云南省卫生卫生委员会批准 2020 B类大型医疗设备的配置
![]() |
序列号 | 中国城市 | 单元 | 数量 | 型号 | 言论 |
1 | 省级 | 昆明医科大学第二附属医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 |
2 | 云南省第一人民医院 | 1 | 128 线 | 新配置 | |
3 | 昆明市 |
昆明儿童医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 |
4 | 昆明第二人民医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 | |
5 | 昆明第三人民医院 | 1 | 256 线 | 新配置 | |
6 | 安宁人民医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
7 | 松明县人民医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
8 | 鲁泉中艾医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
9 | 循店县中医医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
10 | 曲靖市 |
曲靖第二人民医院 | 1 | 128 线 | 绿色通道 |
11 | 宣威云峰医院 | 1 | 320 线 | 新配置 | |
12 | 罗平松茅山医院 | 1 | 256 线 | 新配置 | |
13 | 会泽县人民医院 | 1 | 128 线 | 新配置 | |
14 | 曲靖中医医院 | 1 | 128 线 | 新配置 | |
15 | 富源中山医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 | |
16 | 石宗县人民医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
17 | 会泽兴仁医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 | |
18 | 会泽县中医医院 | 1 | 128 线 | 新配置 | |
19 | 玉溪市 |
玉溪人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 |
20 | 玉溪人民医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
21 | 玉溪中医医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
22 | 沂门县人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
23 | 峨山县人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
24 | 宝山市 |
长宁天河医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 |
25 | 石店县人民医院 | 1 | 128 线 | 新配置 | |
26 | 龙陵县人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
27 | 腾冲中医医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
28 | 石店县中医医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
29 | 腾冲妇幼保健和计划生育服务中心 | 1 | 80 线 | 绿色通道 |
30 | 丽江市 | 玉龙人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 |
31 | 普洱市 | 普尔人民医院 | 1 | 256 线 | 新配置 |
32 | 宁尔县人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
33 | 临沧市 |
临沧人民医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 |
34 | 永德县人民医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
35 | 苍原县人民医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 | |
36 | 德宏州 | 梁河县人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 |
37 | 怒江州 | 怒江国立中医医院 | 1 | 64 线 | 新配置 |
38 | 大理州 |
大理人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 |
39 | 宾川县人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
40 | 南建人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
41 | 微山人民医院 | 1 | 128 线 | 新配置 | |
42 | 鹤清县人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
43 | 弥都县中医医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
44 | 云龙县人民医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 | |
45 | 楚雄州 | 楚雄人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 |
46 | 楚雄人民医院 | 1 | 80 线 | 绿色通道 | |
47 | 红河州 |
红河第三人民医院 | 1 | 256 线 | 新配置 |
48 | 红河第三人民医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
49 | 开元人民医院 | 1 | 128 线 | 绿色通道 | |
50 | 河口县人民医院 | 1 | 128 线 | 新配置 | |
51 | 个旧中医医院 | 1 | 128 线 | 新配置 | |
52 | 平边县医院 | 1 | 64 线 | 弥补它 | |
53 | 石平县中医医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
54 | 个旧传染病医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
55 | 建水第二人民医院 | 1 | 64 线 | 新配置 | |
56 | 文山州 |
燕山县人民医院 | 1 | 128 线 | 新配置 |
57 | 邱北人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
58 | 阜宁县人民医院 | 1 | 64 线 | 绿色通道 | |
59 | 文山国立中医医院 | 1 | 128 线 | 绿色通道 |
27 | 临沧市 |
临沧美年健康检查中心 | 1 | 1.5T | 弥补它 |
28 | 苍原县人民医院 | 1 | 1.5T | 弥补它 | |
29 | 德宏州 | 龙川仁和医院 | 1 | 1.5T | 新配置 |
30 | 大理州 |
大理市第一人民医院 | 1 | 3.0T | 新配置 |
31 | 建川县人民医院 | 1 | 1.5T | 新配置 | |
32 | 密都县人民医院 | 1 | 1.5T | 弥补它 | |
33 | 楚雄州 |
武定中医医院 | 1 | 1.5T | 新配置 |
34 | 元谋县人民医院 | 1 | 1.5T | 弥补它 | |
35 | 红河州 |
红河第三人民医院 | 1 | 3.0T | 新配置 |
36 | 金平县人民医院 | 1 | 1.5T | 新配置 | |
37 | 平边县人民医院 | 1 | 1.5T | 弥补它 | |
38 | 文山州 |
文山人民医院 | 1 | 3.0T | 新配置 |
39 | 文山国立中医医院 | 1 | 3.0T | 新配置 | |
40 | 阜宁县人民医院 | 1 | 1.5T | 新配置 | |
41 | 班纳州 | 景洪第一人民医院 | 1 | 3.0T | 新配置 |
序列号 |
中国城市 |
单元 |
设备名称 |
数量 |
型号 |
言论 |
1 | 省级 |
云南癌症医院 |
直线加速器 | 1 | 临床实用性 | 新配置 |
2 | 直线加速器 | 1 | 临床实用性 | 新配置 | ||
3 | 宝山市 | 宝山人民医院 | 直线加速器 | 1 | 临床实用性 | 新配置 |
4 | 昆明市 |
云南新昆华医院 | 直线加速器 | 1 | 临床实用性 | 新配置 |
5 | 博雅医院 | 直线加速器 | 1 | 临床实用性 | 新配置 | |
6 | 曲靖市 | 曲靖中医医院 | 直线加速器 | 1 | 临床实用性 | 新配置 |
7 | 普洱市 | 普尔人民医院 | PET/CT | 1 | 科研类型 | 新配置 |
8 | 昆明市 | 昆明崇高医学影像诊断中心 | PET/CT | 1 | 临床研究类型 | 弥补它 |